회원사 - 뿌리기업현황
- 부산섬유가공특화단지(뿌리산업)
- 회원사 - 뿌리기업현황
| 연번 | 업체명 | 사업자등록번호 | 업종 | 건물형태 | 입주연도 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜거성모방 | 603-81-35632 | 표면처리(13401) | 자주 | 1998 | - |
| 2 | 경은산업㈜1 | 603-81-23403 | 표면처리(13402) | 자주 | 1994 | 뿌리기업 지정 |
| 3 | 경은산업㈜2 | 603-81-23403 | 표면처리(13402) | 자주 | 1994 | 뿌리기업 지정 |
| 4 | 광명화스너㈜ | 603-81-15131 | 표면처리(13402) | 자주 | 1984 | - |
| 5 | 극동염직㈜ | 603-81-43224 | 표면처리(13402) | 자주 | 2000 | 뿌리기업 지정 |
| 6 | 극동산업사 | - | - | - | - | - |
| 7 | ㈜유영산업 | 621-81-13539 | 표면처리(13402) | 자주 | 2017 | - |
| 8 | 남광섬유㈜ | - | - | - | - | - |
| 9 | 동림섬유 | 603-23-99295 | 표면처리(13401) | 자주 | 1989 | - |
| 10 | (주)대웅 | - | - | - | - | - |
| 11 | ㈜동양염색 | 603-81-25532 | 표면처리(13402) | 자주 | 1995 | - |
| 12 | ㈜동진다이닝 | 605-81-89928 | 표면처리(13402) | 자주 | 2005 | 뿌리기업 지정 |
| 13 | 명성섬유㈜ | 603-81-82760 | 표면처리(13402) | 자주 | 1990 | - |
| 14 | 모계염직㈜ | 603-81-15034 | 표면처리(13402) | 자주 | 1990 | 뿌리기업 지정 |
| 15 | ㈜모계 | 603-81-15034 | 표면처리(13402) | 자주 | 1990 | 뿌리기업 지정 |
| 16 | 부광섬유㈜1 | - | - | - | - | - |
| 17 | 부광섬유㈜2 | - | - | - | - | - |
| 18 | 부산가공 | 603-23-99714 | 표면처리(13402) | 자주 | 1981 | - |
| 19 | 부산방직공업㈜-비앤더비 | 603-01-89628 | 표면처리(13402) | 임대 | 2016 | 뿌리기업 지정 |
| 20 | 선진섬유공업사 | 603-23-99562 | 표면처리(13401) | 자주 | 1984 | - |
| 21 | 글로발리미티드㈜ | - | - | - | - | - |
| 22 | ㈜세도 | 615-81-53666 | 표면처리(13402) | 자주 | 2007 | - |
| 23 | 송월㈜신평공장 | 607-81-17744 | 표면처리(13401) | 자주 | 1994 | 뿌리기업 지정 |
| 24 | 예진F&G㈜신평1 | 603-85-18591 | 표면처리(13402) | 자주 | 2009 | - |
| 25 | 예진F&G㈜신평2 | 603-85-18591 | 표면처리(13402) | 자주 | 2009 | - |
| 26 | 일흥산업 | 634-23-00797 | 표면처리(13402) | 자주 | 2019 | - |
| 27 | ㈜아즈텍WB | 603-81-19267 | 표면처리(13401) | 자주 | 1993 | 뿌리기업 지정 |
| 28 | 은광섬유 | 605-16-62104 | 표면처리(13401) | 자주 | 2013 | - |
| 29 | (주)중앙섬유 | 603-85-19038 | 표면처리(13402) | 자주 | 2007 | - |
| 30 | ㈜창신섬유 | 603-61-17804 | 표면처리(13401) | 자주 | 1994 | - |
| 31 | 창신섬유 | 603-34-06766 | 표면처리(13401) | 자주 | 1994 | - |
| 32 | 영풍텍스타일㈜ | 603-81-62560 | 표면처리(13402) | 자주 | 2011 | 뿌리기업 지정 |
| 33 | ㈜태광산업1,2 | - | - | - | - | - |
| 34 | 한신모방㈜ | 603-85-05738 | 표면처리(13401) | 자주 | 2022 | - |
| 35 | 동남산업사 | 621-10-03536 | 표면처리(13401) | 자주 | 2019 | - |
| 36 | 화진산업 1 | 603-34-64088 | 표면처리(13402) | 자주 | 1990 | 뿌리기업 지정 |
| 37 | 화진산업 2 | 603-34-64088 | 표면처리(13402) | 자주 | 1990 | 뿌리기업 지정 |
| 38 | 퍼펙트 부영단조 | - | - | - | - | - |
| 39 | ㈜황 보4 | 603-85-16079 | 표면처리(13401) | 자주 | 1993 | - |
| 40 | ㈜황 보5 | 603-85-16079 | 표면처리(13401) | 자주 | 1993 | - |
| 41 | 동진섬유㈜1 | 621-81-13989 | 표면처리(13402) | 자주 | 2011 | 뿌리기업 지정 |
| 42 | 동진섬유㈜2 | 621-81-13989 | 표면처리(13402) | 자주 | 2011 | 뿌리기업 지정 |
| 43 | 동진섬유㈜3 | 621-81-13989 | 표면처리(13402) | 자주 | 2011 | 뿌리기업 지정 |
| 44 | 신기에이스.디㈜ | 603-81-55021 | 표면처리(13402) | 자주 | 2004 | 뿌리기업 지정 |
| 45 | 성광T.P㈜ | 603-81-59629 | 표면처리(13402) | 자주 | 2005 | 뿌리기업 지정 |
| 46 | 합성염색공업사 | 603-23-97507 | 표면처리(13402) | 자주 | 1984 | - |
| 47 | 태욱섬유 | - | - | - | - | - |
| 48 | 새부산산업 | - | - | - | - | - |
| 49 | ㈜삼진네트 | 603-81-88745 | 표면처리(13402) | 자주 | 2021 | - |
| 50 | ㈜우주염색 | 603-81-57510 | 표면처리(13402) | 자주 | 2014 | 뿌리기업 지정 |
| 51 | 한국씨앤에스㈜ | 385-87-00708 | 표면처리(13402) | 자주 | 2016 | - |
